Blue Ocean CPT chuyên sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng nông sản như Cà phê, Tiêu, Quế, Hoa Hồi, Sả, Lá Chanh, Gừng khô, Hạt điều,... cho thị trường trong nước và xuất ra thị trường quốc tế. Với bề dày kinh nghiệm, chúng tôi luôn chú trọng đến uy tín và chất lượng của sản phẩm nên công ty chúng tôi đã được nhiều khách hàng tin tưởng.
Blue Ocean CPT đầu tư vào các trang thiết bị hiện đại để gia công sản phẩm và chú tâm vào đào tạo đội ngũ nhân viên có trình độ kỹ thuật cao và lòng say mê công việc để đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.
Thương Hiệu | BLUE OCEAN CPT |
---|---|
Xuất Xứ | Việt Nam |
Giá Tham Khảo | Liên hệ |
Bảo Quản | Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát |
Thanh Toán | L/C, TT, hoặc Trả trước 40% |
Hải Cảng | Giao hàng Quốc tế: CIF hoặc CNF tại Cảng Cát Lái (TP. Hồ Chí Minh) hoặc Cảng Hải Phòng (TP. Hải Phòng) |
Khả Năng Cung Cấp | 4-8 container 40 feet/tháng |
Đóng Gói | 200g - 500g - 1kg/hộp, hộp cứng cáp dễ mang đi xa hoặc biếu tặng; hoặc theo yêu cầu |
Chế Biến | Thủ công - Truyền thống - Hoàn toàn tự nhiên |
Tiêu Chuẩn Chất Lượng | Đạt tiêu chuẩn sạch, KHÔNG hóa chất, KHÔNG phẩm màu, đảm bảo VSATTP |
Thành Phần | Tinh bột khoai mì (có chứa Sulfite E223), Tôm, Củ dền, Nghệ, Gấc, Lá dứa, Đường, Muối, Tỏi, Bột Ngọt, Tiêu, Hành, Ớt,... |
Thương Hiệu | BLUE OCEAN CPT |
---|---|
Xuất Xứ | Việt Nam |
Giá Tham Khảo | Liên hệ |
Bảo Quản | Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát |
Thanh Toán | L/C, TT, hoặc Trả trước 40% |
Hải Cảng | Giao hàng Quốc tế: CIF hoặc CNF tại Cảng Cát Lái (TP. Hồ Chí Minh) hoặc Cảng Hải Phòng (TP. Hải Phòng) |
Khả Năng Cung Cấp | 4-8 container 40 feet/tháng |
Đóng Gói | 200g - 500g - 1kg/hộp, hộp cứng cáp dễ mang đi xa hoặc biếu tặng; hoặc theo yêu cầu |
Chế Biến | Thủ công - Truyền thống - Hoàn toàn tự nhiên |
Tiêu Chuẩn Chất Lượng | Đạt tiêu chuẩn sạch, KHÔNG hóa chất, KHÔNG phẩm màu, đảm bảo VSATTP |
Thành Phần | Tinh bột khoai mì (có chứa Sulfite E223), Tôm, Củ dền, Nghệ, Gấc, Lá dứa, Đường, Muối, Tỏi, Bột Ngọt, Tiêu, Hành, Ớt,... |
Thương Hiệu | BLUE OCEAN CPT |
---|---|
Xuất Xứ | Việt Nam |
Giá Tham Khảo | Liên hệ |
Bảo Quản | Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát |
Thanh Toán | L/C, TT, hoặc Trả trước 40% |
Hải Cảng | Giao hàng Quốc tế: CIF hoặc CNF tại Cảng Cát Lái (TP. Hồ Chí Minh) hoặc Cảng Hải Phòng (TP. Hải Phòng) |
Khả Năng Cung Cấp | 4-8 container 40 feet/tháng |
Đóng Gói | 200g - 500g - 1kg/hộp, hộp cứng cáp dễ mang đi xa hoặc biếu tặng; hoặc theo yêu cầu |
Chế Biến | Thủ công - Truyền thống - Hoàn toàn tự nhiên |
Tiêu Chuẩn Chất Lượng | Đạt tiêu chuẩn sạch, KHÔNG hóa chất, KHÔNG phẩm màu, đảm bảo VSATTP |
Thành Phần | Tinh bột khoai mì (có chứa Sulfite E223), Cà rốt, Gia vị |
Thương Hiệu | BLUE OCEAN CPT |
---|---|
Xuất Xứ | Việt Nam |
Giá Tham Khảo | Liên hệ |
Bảo Quản | Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát |
Thanh Toán | L/C, TT, hoặc Trả trước 40% |
Hải Cảng | Giao hàng Quốc tế: CIF hoặc CNF tại Cảng Cát Lái (TP. Hồ Chí Minh) hoặc Cảng Hải Phòng (TP. Hải Phòng) |
Khả Năng Cung Cấp | 4-8 container 40 feet/tháng |
Đóng Gói | 200g - 500g - 1kg/hộp, hộp cứng cáp dễ mang đi xa hoặc biếu tặng; hoặc theo yêu cầu |
Chế Biến | Thủ công - Truyền thống - Hoàn toàn tự nhiên |
Tiêu Chuẩn Chất Lượng | Đạt tiêu chuẩn sạch, KHÔNG hóa chất, KHÔNG phẩm màu, đảm bảo VSATTP |
Thành Phần | Tinh bột khoai mì (có chứa Sulfite E223), Tôm, Củ dền, Nghệ, Gấc, Lá dứa, Đường, Muối, Tỏi, Bột Ngọt, Tiêu, Hành, Ớt,... |
Thương Hiệu | BLUE OCEAN CPT |
---|---|
Xuất Xứ | Việt Nam |
Giá Tham Khảo | Liên hệ |
Bảo Quản | Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát |
Thanh Toán | L/C, TT, hoặc Trả trước 40% |
Hải Cảng | Giao hàng Quốc tế: CIF hoặc CNF tại Cảng Cát Lái (TP. Hồ Chí Minh) hoặc Cảng Hải Phòng (TP. Hải Phòng) |
Khả Năng Cung Cấp | 4-8 container 40 feet/tháng |
Đóng Gói | 200g - 500g - 1kg/hộp, hộp cứng cáp dễ mang đi xa hoặc biếu tặng; hoặc theo yêu cầu |
Chế Biến | Thủ công - Truyền thống - Hoàn toàn tự nhiên |
Tiêu Chuẩn Chất Lượng | Đạt tiêu chuẩn sạch, KHÔNG hóa chất, KHÔNG phẩm màu, đảm bảo VSATTP |
Thành Phần | Tôm tươi (30%), Tinh bột khoai mì (có chứa Sulfite E223), Tôm, Củ dền, Nghệ, Gấc, Lá dứa, Đường, Muối, Tỏi, Bột Ngọt, Tiêu, Hành, Ớt,... |
Thương hiệu | BLUE OCEAN CPT |
---|---|
Xuất xứ | Việt Nam |
Giá tham khảo | 80,000 vnđ/kg - 90,000 vnđ/kg |
Độ ẩm | <10% |
Thanh toán | TT,L / C, hoặc trả trước 50% |
Đặt hàng | 7 - 15 ngày |
Hải cảng | Giao hàng toàn quốc và CIF&FOB HCMC port |
Khả năng cung cấp | 50 tấn/tháng |
Đóng gói | 10Kg/Bao PP/PE hoặc theo yêu cầu |
Thương hiệu | BLUE OCEAN CPT |
---|---|
Xuất xứ | Việt Nam |
Giá tham khảo | 60,000 vnđ - 70,000 vnđ /Kg |
Độ ẩm | <12% |
Thanh toán | TT,L / C, hoặc trả trước 50% |
Đặt hàng | 7 - 15 ngày |
Hải cảng | Giao hàng toàn quốc và CIF&FOB HCMC port |
Khả năng cung cấp | 10 tấn/tháng |
Đóng gói | 10Kg, 20Kg/Bao PP/PE hoặc theo yêu cầu |
Thương hiệu | BLUE OCEAN CPT |
---|---|
Xuất xứ | Việt Nam |
Giá tham khảo | Liên hệ |
Độ ẩm | <11.5% |
Thanh toán | TT,L / C, hoặc trả trước 50% |
Đặt hàng | 7 - 15 ngày |
Hải cảng | Giao hàng toàn quốc và CIF&FOB HCMC port |
Khả năng cung cấp | 50 tấn/tháng |
Đóng gói | 10Kg/Bao PP/PE hoặc theo yêu cầu |
Thương hiệu | BLUE OCEAN CPT |
---|---|
Xuất xứ | Việt Nam |
Giá tham khảo | 400,000 vnđ/kg - 450,000 vnđ/kg |
Độ ẩm | <10% |
Thanh toán | TT,L / C, hoặc trả trước 50% |
Đặt hàng | 7 - 15 ngày |
Hải cảng | Giao hàng toàn quốc và CIF&FOB HCMC port |
Khả năng cung cấp | 5 tấn / tháng |
Đóng gói | 10Kg/Bao PP/PE hoặc theo yêu cầu |
Thương hiệu | BLUE OCEAN CPT |
---|---|
Xuất xứ | Việt Nam |
Giá tham khảo | 80,000 vnđ/kg - 90,000 vnđ/kg |
Độ ẩm | <10% |
Thanh toán | TT,L / C, hoặc trả trước 50% |
Đặt hàng | 7 - 15 ngày |
Hải cảng | Giao hàng toàn quốc và CIF&FOB HCMC port |
Khả năng cung cấp | 50 tấn/tháng |
Đóng gói | 10Kg/Bao PP/PE hoặc theo yêu cầu |
Thương hiệu | BLUE OCEAN CPT |
---|---|
Xuất xứ | Việt Nam |
Giá tham khảo | Liên hệ |
Thành phần | 100% tự nhiên |
Thanh toán | TT,L / C, hoặc trả trước 50% |
Đặt hàng | 7 - 15 ngày |
Hải cảng | Giao hàng toàn quốc và CIF&FOB HCMC port |
Khả năng cung cấp | 20 tấn/ngày |
Đóng gói | 10Kg, 20Kg/Bao PP/PE hoặc theo yêu cầu |
Thương hiệu | BLUE OCEAN CPT |
---|---|
Xuất xứ | Việt Nam |
Giá tham khảo | 50,000 vnđ/Kg - 70,000 vnđ /Kg |
Độ ẩm | <12% |
Thanh toán | TT,L / C, hoặc trả trước 50% |
Đặt hàng | 7 - 15 ngày |
Hải cảng | Giao hàng toàn quốc và CIF&FOB HCMC port |
Khả năng cung cấp | 10 tấn / tháng |
Đóng gói | 10Kg, 20Kg/Bao PP/PE hoặc theo yêu cầu |
Thương hiệu | BLUE OCEAN CPT |
---|---|
Xuất xứ | Việt Nam |
Giá tham khảo | Liên hệ |
Độ ẩm | <12% |
Bảo quản | Nơi khô ráo, thoáng mát |
Thanh toán | TT,L / C, hoặc trả trước 50% |
Đặt hàng | 7 - 15 ngày |
Hải cảng | Giao hàng toàn quốc và CIF&FOB HCMC port |
Khả năng cung cấp | 10 tấn / tháng |
Đóng gói | 10Kg, 20Kg/Bao PP/PE hoặc theo yêu cầu |
Thương hiệu | BLUE OCEAN CPT |
---|---|
Xuất xứ | Việt Nam |
Giá tham khảo | Liên hệ |
Độ ẩm | <12% |
Thanh toán | TT,L / C, hoặc trả trước 50% |
Đặt hàng | 7 - 15 ngày |
Hải cảng | Giao hàng toàn quốc và CIF&FOB HCMC port |
Khả năng cung cấp | 20 tấn / tháng |
Đóng gói | 10Kg, 20Kg/Bao PP/PE hoặc theo yêu cầu |
Thương hiệu | BLUE OCEAN CPT |
---|---|
Xuất xứ | Việt Nam |
Giá tham khảo | 210,000 vnđ/Kg |
Độ ẩm | <12% |
Thanh toán | TT,L / C, hoặc trả trước 50% |
Đặt hàng | 7 - 15 ngày |
Hải cảng | Giao hàng toàn quốc và CIF&FOB HCMC port |
Khả năng cung cấp | 100 tấn/tháng |
Đóng gói | 10Kg, 20Kg/Bao PP/PE hoặc theo yêu cầu |
Thương hiệu | BLUE OCEAN CPT |
---|---|
Xuất xứ | Việt Nam |
Giá tham khảo | Liên hệ |
Độ ẩm | <12% |
Thanh toán | TT,L / C, hoặc trả trước 50% |
Đặt hàng | 7 - 15 ngày |
Hải cảng | Giao hàng toàn quốc và CIF&FOB HCMC port |
Khả năng cung cấp | 10 tấn / tháng |
Thương hiệu | BLUE OCEAN CPT |
---|---|
Xuất xứ | Việt Nam |
Giá tham khảo | 120,000 vnđ - 130,000 vnđ /kg |
Độ ẩm | <12% |
Thanh toán | TT,L / C, hoặc trả trước 50% |
Đặt hàng | 7 - 15 ngày |
Hải cảng | Giao hàng toàn quốc và CIF&FOB HCMC port |
Khả năng cung cấp | 10 tấn / tháng |
Đóng gói | 10Kg, 20Kg/Bao PP/PE hoặc theo yêu cầu |
Thương hiệu | BLUE OCEAN CPT |
---|---|
Xuất xứ | Việt Nam |
Giá tham khảo | Liên hệ |
Độ ẩm | <12% |
Thanh toán | TT,L / C, hoặc trả trước 50% |
Đặt hàng | 7 - 15 ngày |
Hải cảng | Giao hàng toàn quốc và CIF&FOB HCMC port |
Khả năng cung cấp | 10 tấn / tháng |
Đóng gói | 10Kg, 20Kg/Bao PP/PE hoặc theo yêu cầu |
Thương hiệu | BLUE OCEAN CPT |
---|---|
Xuất xứ | Việt Nam |
Giá tham khảo | Liên hệ |
Độ ẩm | <12% |
Thanh toán | TT,L / C, hoặc trả trước 50% |
Đặt hàng | 7 - 15 ngày |
Hải cảng | Giao hàng toàn quốc và CIF&FOB HCMC port |
Khả năng cung cấp | 100 tấn / tháng |
Đóng gói | 10Kg, 20Kg/Bao PP/PE hoặc theo yêu cầu |
Thương hiệu | BLUE OCEAN CPT |
---|---|
Xuất xứ | Việt Nam |
Giá tham khảo | Liên hệ |
Độ ẩm | <12% |
Thanh toán | TT,L / C, hoặc trả trước 50% |
Đặt hàng | 7 - 15 ngày |
Hải cảng | Giao hàng toàn quốc và CIF&FOB HCMC port |
Khả năng cung cấp | 100 tấn / tháng |
Đóng gói | 10Kg, 20Kg/Bao PP/PE hoặc theo yêu cầu |
Xuất khẩu hạt tiêu vẫn tăng trong dịch Covid-19, cộng với hoạt động đầu cơ, đã giúp cho giá tiêu có xu hướng tăng nhẹ ở các vùng trồng trọng điểm.
Theo Bộ Công thương, quý 1 vừa qua, các sản phẩm chế biến có trị giá xuất khẩu lớn nhất gồm: xoài sấy (14,4 triệu USD – tăng 149,7% so với cùng kỳ), nước chanh leo (10,6 triệu USD – tăng 3,5%), trái cây sấy (gần 9,5 triệu USD – tăng 222%)…
Giá cà phê tại thị trường Việt Nam tiếp tục tăng nhẹ, trong khi đó, giá cà phê thế giới trên sàn London và New York (ngày 19/10) tiếp tục diễn biến trái chiều nhau. Giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ hạn 01/21 tiếp tục tăng thêm 8 USD/tấn, hay +0,62%, lên mức 1.305 USD/tấn, các kỳ hạn khác cũng tăng nhẹ 5 – 7 USD/tấn. Giá cà phê arabica trên sàn New York kỳ hạn 12/20 tiếp tục giảm thêm 1,20 cent/lb, hay -1,12%, xuống còn 106,05 cent/lb, các kỳ hạn khác cũng giảm 0,85 – 1,05 cent/lb. Sáng nay, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng nhẹ 100 ngàn đồng/tấn, lên mức 31,7 – 32,1 triệu đồng/tấn.
Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn